AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปานามาซิตี้ เอฟซี | เสมอ | ยูเมซิท สำรอง | ปานามาซิตี้ เอฟซี | เสมอ | ยูเมซิท สำรอง | |
![]() | 20.00% | 42.22% | 37.78% | 80% | 57.78% | 62.22% |
![]() | 78.09% | 59.21% | 62.7% | 78.09% | 59.21% | 62.7% |
![]() | 40.32% | 31.18% | 28.49% | 80.65% | 62.37% | 56.99% |
![]() | 59.96% | 71.1% | 68.94% | 80.09% | 57.79% | 62.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.91 |
3.75 3.60 |
3.30 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0.50 0.50 |
0.95 0.82 |
1.80 1.90 |
3.80 3.50 |
3.40 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.50 |
0.82 |
1.88 |
3.50 |
3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
0.50 0.50 |
0.95 0.76 |
1.80 1.95 |
3.50 3.40 |
4.00 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.96 |
0.50 0.50 |
0.92 0.81 |
1.84 2.05 |
3.90 3.60 |
3.50 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.60 3.60 |
3.30 3.30 |
ปานามาซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเมซิท สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |